

| 銘柄 | 株数 | 新規建日 | 売/買 | 株価 | 返済日 | 返済方法 | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興プランテック(6379) | 千株 | 8月11日 | 売り | 1,343円 | 8月12日 | 買戻し | 1,277円 | +63,943円 |
| 住生活G(5938) | 千株 | 7月17日 | 売り | 1,516円 | 7月25日 | 買戻し | 1,516円 | -1,594円 |
| スター精密(7718) | 千株 | 7月7日 | 売り | 1,509円 | 7月11日 | 買戻し | 1,481円 | +25,696円 |
| スター精密(7718) | 千株 | 7月2日 | 売り | 1,606円 | 7月4日 | 買戻し | 1,550円 | +53,875円 |
| 富士重(7270) | 千株 | 6月24日 | 買い | 574円 | 6月25日 | 売り返済 | 552円 | -23,639円 |
※「毎月払い会員」は有料メルマガの仕組みを利用しております。
リンク先のページの商品分類の欄には「有料メールマガジン購読」
と記載されておりますが、
間違いではありません。





