

| 銘柄 | 株数 | 新規建日 | 売/買 | 株価 | 返済日 | 返済方法 | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイテクト(6473) | 千株 | 9月4日 | 売り | 1,285円 | 9月5日 | 買戻し | 1,254円 | +28,946円 |
| 商船三井(9104) | 千株 | 9月2日 | 売り | 1,243円 | 9月4日 | 買戻し | 1,151円 | +89,831円 |
| セガサミー(6460) | 千株 | 8月29日 | 売り | 1,053円 | 9月2日 | 買戻し | 1,009円 | +41,887円 |
| 日本電工(5563) | 千株 | 8月23日 | 売り | 1,034円 | 8月27日 | 買戻し | 971円 | +61,020円 |
| 新興プランテック(6379) | 千株 | 8月11日 | 売り | 1,343円 | 8月12日 | 買戻し | 1,277円 | +63,943円 |
※「毎月払い会員」は有料メルマガの仕組みを利用しております。
リンク先のページの商品分類の欄には「有料メールマガジン購読」
と記載されておりますが、
間違いではありません。





