


| 銘柄 | 株数 | 新規建日 | 売/買 | 株価 | 返済日 | 返済方法 | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC(6701) | 1万株 | 11月10日 | 売り | 313円 | 11月11日 | 買戻し | 297円 | +157,495円 |
| NEC(6701) | 1万株 | 11月4日 | 買い | 306円 | 11月6日 | 売り返済 | 314円 | +76,405円 |
| CSKHD(9737) | 千株 | 10月30日 | 買い | 807円 | 10月31日 | 売り返済 | 859円 | +50,270円 |
| アルパイン(6816) | 千株 | 10月29日 | 売り | 819円 | 10月30日 | 買戻し | 860円 | -42,646円 |
| エフ・シー・シー(7296) | 千株 | 10月28日 | 買い | 912円 | 10月29日 | 売り返済 | 1,004円 | +88,832円 |
※「毎月払い会員」は有料メルマガの仕組みを利用しております。
リンク先のページの商品分類の欄には「有料メールマガジン購読」と記載されておりますが、
間違いではありません。
【投資に係るリスクおよび手数料について】
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。
信用取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、
場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
信用取引には取引業者の売買手数料がかかります。





